Landtagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 150 : Velpke Schule Klassenraum 1

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 889 100,00 899 100,00 -10  
Wahlbeteiligung 504 56,69 503 55,95 1 0,74
Ungültige Erststimmen 11 2,18 11 2,18 0 0,00
Gültige Erststimmen 493 97,81 492 97,81 +1 0,00
Ungültige Zweitstimmen 11 2,18 11 2,18 0 0,00
Gültige Zweitstimmen 493 97,81 492 97,81 +1 0,00
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 181 36,71 146 29,67 +35 +7,04
Strümpel, Uwe (SPD) 229 46,45 278 56,50 -49 -10,05
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 10 2,02 17 3,45 -7 -1,43
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 52 10,54 18 3,65 +34 +6,89
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 8 1,62 24 4,87 -16 -3,25
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 1 0,20 1 0,20 0 0,00
Preuß, Friedrich (NPD) 1 0,20 8 1,62 -7 -1,42
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 11 2,23 0 0,00 +11 +2,23
Zweitstimmen
CDU 179 36,30 164 33,33 +15 +2,97
SPD 212 43,00 229 46,54 -17 -3,54
FDP 19 3,85 19 3,86 0 -0,01
GRÜNE 59 11,96 32 6,50 +27 +5,46
DIE LINKE. 10 2,02 29 5,89 -19 -3,87
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
FREIE WÄHLER Niedersachsen 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
NPD 0 0,00 11 2,23 -11 -2,23
PBC 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
Piratenpartei Niedersachsen 11 2,23 0 0,00 +11 +2,23
Stand: 20.01.2013 / 18:45:13