Landtagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 140 : Velpke Jugendzentrum

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.081 100,00 1.062 100,00 19  
Wahlbeteiligung 546 50,50 604 56,87 -58 -6,37
Ungültige Erststimmen 16 2,93 10 1,65 +6 +1,28
Gültige Erststimmen 530 97,06 594 98,34 -64 -1,28
Ungültige Zweitstimmen 15 2,74 12 1,98 +3 +0,76
Gültige Zweitstimmen 531 97,25 592 98,01 -61 -0,76
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 208 39,24 198 33,33 +10 +5,91
Strümpel, Uwe (SPD) 224 42,26 297 50,00 -73 -7,74
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 12 2,26 23 3,87 -11 -1,61
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 48 9,05 19 3,19 +29 +5,86
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 13 2,45 45 7,57 -32 -5,12
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 4 0,75 2 0,33 +2 +0,42
Preuß, Friedrich (NPD) 9 1,69 10 1,68 -1 +0,01
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 12 2,26 0 0,00 +12 +2,26
Zweitstimmen
CDU 192 36,15 232 39,18 -40 -3,03
SPD 207 38,98 212 35,81 -5 +3,17
FDP 36 6,77 38 6,41 -2 +0,36
GRÜNE 55 10,35 32 5,40 +23 +4,95
DIE LINKE. 12 2,25 52 8,78 -40 -6,53
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 1 0,18 0 0,00 +1 +0,18
FREIE WÄHLER Niedersachsen 5 0,94 0 0,00 +5 +0,94
NPD 7 1,31 13 2,19 -6 -0,88
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Piratenpartei Niedersachsen 16 3,01 0 0,00 +16 +3,01
Stand: 20.01.2013 / 18:56:29