Landtagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 110 : Papenrode

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 250 100,00 242 100,00 8  
Wahlbeteiligung 170 68,00 167 69,00 3 -1,00
Ungültige Erststimmen 2 1,17 3 1,79 -1 -0,62
Gültige Erststimmen 168 98,82 164 98,20 +4 +0,62
Ungültige Zweitstimmen 2 1,17 3 1,79 -1 -0,62
Gültige Zweitstimmen 168 98,82 164 98,20 +4 +0,62
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 47 27,97 34 20,73 +13 +7,24
Strümpel, Uwe (SPD) 90 53,57 100 60,97 -10 -7,40
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 2 1,19 5 3,04 -3 -1,85
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 18 10,71 18 10,97 0 -0,26
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 2 1,19 5 3,04 -3 -1,85
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 3 1,78 1 0,60 +2 +1,18
Preuß, Friedrich (NPD) 4 2,38 1 0,60 +3 +1,78
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 2 1,19 0 0,00 +2 +1,19
Zweitstimmen
CDU 45 26,78 39 23,78 +6 +3,00
SPD 81 48,21 90 54,87 -9 -6,66
FDP 3 1,78 5 3,04 -2 -1,26
GRÜNE 29 17,26 17 10,36 +12 +6,90
DIE LINKE. 3 1,78 10 6,09 -7 -4,31
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER Niedersachsen 2 1,19 0 0,00 +2 +1,19
NPD 3 1,78 1 0,60 +2 +1,18
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Piratenpartei Niedersachsen 2 1,19 0 0,00 +2 +1,19
Stand: 20.01.2013 / 18:37:43