Landtagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Kl. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 281 100,00 281 100,00 0  
Wahlbeteiligung 189 67,25 188 66,90 1 0,35
Ungültige Erststimmen 0 0,00 2 1,06 -2 -1,06
Gültige Erststimmen 189 100,00 186 98,93 +3 +1,07
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 1 0,53 -1 -0,53
Gültige Zweitstimmen 189 100,00 187 99,46 +2 +0,54
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 86 45,50 75 40,32 +11 +5,18
Strümpel, Uwe (SPD) 63 33,33 74 39,78 -11 -6,45
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 4 2,11 7 3,76 -3 -1,65
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 17 8,99 11 5,91 +6 +3,08
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 2 1,05 7 3,76 -5 -2,71
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 3 1,58 0 0,00 +3 +1,58
Preuß, Friedrich (NPD) 7 3,70 12 6,45 -5 -2,75
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 7 3,70 0 0,00 +7 +3,70
Zweitstimmen
CDU 74 39,15 80 42,78 -6 -3,63
SPD 60 31,74 61 32,62 -1 -0,88
FDP 16 8,46 6 3,20 +10 +5,26
GRÜNE 11 5,82 16 8,55 -5 -2,73
DIE LINKE. 1 0,52 7 3,74 -6 -3,22
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 7 3,70 0 0,00 +7 +3,70
FREIE WÄHLER Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 7 3,70 15 8,02 -8 -4,32
PBC 1 0,52 0 0,00 +1 +0,52
Piratenpartei Niedersachsen 12 6,34 0 0,00 +12 +6,34
Stand: 20.01.2013 / 18:26:14