Landtagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 070 : Gr. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 411 100,00 419 100,00 -8  
Wahlbeteiligung 229 55,71 245 58,47 -16 -2,76
Ungültige Erststimmen 1 0,43 2 0,81 -1 -0,38
Gültige Erststimmen 228 99,56 243 99,18 -15 +0,38
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 3 1,22 -3 -1,22
Gültige Zweitstimmen 229 100,00 242 98,77 -13 +1,23
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 88 38,59 98 40,32 -10 -1,73
Strümpel, Uwe (SPD) 106 46,49 106 43,62 0 +2,87
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 6 2,63 2 0,82 +4 +1,81
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 17 7,45 15 6,17 +2 +1,28
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 1 0,43 10 4,11 -9 -3,68
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 1 0,43 0 0,00 +1 +0,43
Preuß, Friedrich (NPD) 4 1,75 12 4,93 -8 -3,18
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 5 2,19 0 0,00 +5 +2,19
Zweitstimmen
CDU 92 40,17 95 39,25 -3 +0,92
SPD 92 40,17 99 40,90 -7 -0,73
FDP 16 6,98 5 2,06 +11 +4,92
GRÜNE 20 8,73 15 6,19 +5 +2,54
DIE LINKE. 1 0,43 14 5,78 -13 -5,35
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 1,31 10 4,13 -7 -2,82
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Piratenpartei Niedersachsen 5 2,18 0 0,00 +5 +2,18
Stand: 20.01.2013 / 18:28:92