Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 110 : Papenrode

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 249 100,00 238 100,00 +11  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 118 47,38 146 61,34 -28 -13,96
Ungültige Stimmen 0 0,00 1 0,68 -1 -0,68
Gültige Stimmen 118 100,00 145 99,31 -27 +0,69
Stimmen
CDU 27 22,88 35 24,13 -8 -1,25
SPD 56 47,45 70 48,27 -14 -0,82
GRÜNE 18 15,25 22 15,17 -4 +0,08
FDP 1 0,84 6 4,13 -5 -3,29
DIE LINKE 10 8,47 1 0,68 +9 +7,79
Tierschutzpartei 1 0,84 1 0,68 0 +0,16
PIRATEN 2 1,69 2 1,37 0 +0,32
REP 1 0,84 1 0,68 0 +0,16
FAMILIE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 2 1,37 -2 -1,37
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,84 0 0,00 +1 +0,84
Die Partei 1 0,84 0 0,00 +1 +0,84
Stand: 25.05.2014 / 18:25:12