Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 020 : Mackendorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 271 100,00 290 100,00 -19  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 109 40,22 117 40,34 -8 -0,12
Ungültige Stimmen 1 0,91 2 1,70 -1 -0,79
Gültige Stimmen 108 99,08 115 98,29 -7 +0,79
Stimmen
CDU 39 36,11 49 42,60 -10 -6,49
SPD 44 40,74 36 31,30 +8 +9,44
GRÜNE 6 5,55 6 5,21 0 +0,34
FDP 1 0,92 7 6,08 -6 -5,16
DIE LINKE 4 3,70 5 4,34 -1 -0,64
Tierschutzpartei 1 0,92 1 0,86 0 +0,06
PIRATEN 0 0,00 1 0,86 -1 -0,86
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 0 0,00 1 0,86 -1 -0,86
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 1 0,86 -1 -0,86
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 1 0,86 -1 -0,86
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,92 0 0,00 +1 +0,92
AfD 5 4,62 0 0,00 +5 +4,62
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 1,85 0 0,00 +2 +1,85
Die Partei 5 4,62 0 0,00 +5 +4,62
Stand: 25.05.2014 / 18:09:31