Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 051 : Danndorf Schule

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 883 100,00 803 100,00 +80  
Wahlbeteiligung 590 66,81 575 71,60 +15 -4,79
Ungültige Erststimmen 13 2,20 11 1,91 +2 +0,29
Gültige Erststimmen 577 97,79 564 98,08 +13 -0,29
Ungültige Zweitstimmen 11 1,86 8 1,39 +3 +0,47
Gültige Zweitstimmen 579 98,13 567 98,60 +12 -0,47
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 285 49,39 238 42,19 +47 +7,20
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 205 35,52 209 37,05 -4 -1,53
Reichelt, Verony (FDP) 9 1,55 38 6,73 -29 -5,18
Möll, Volker (GRÜNE) 32 5,54 30 5,31 +2 +0,23
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 17 2,94 27 4,78 -10 -1,84
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 9 1,55 0 0,00 +9 +1,55
Preuß, Friedrich (NPD) 15 2,59 15 2,65 0 -0,06
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Karstens , Detlef (PBC) 5 0,86 0 0,00 +5 +0,86
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 256 44,21 202 35,62 +54 +8,59
SPD 200 34,54 181 31,92 +19 +2,62
FDP 23 3,97 55 9,70 -32 -5,73
GRÜNE 35 6,04 58 10,22 -23 -4,18
Die Linke. 22 3,79 32 5,64 -10 -1,85
PIRATEN 10 1,72 8 1,41 +2 +0,31
NPD 10 1,72 19 3,35 -9 -1,63
Die Tierschutzpartei 3 0,51 5 0,88 -2 -0,37
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 12 2,07 0 0,00 +12 +2,07
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
Freie Wähler 2 0,34 0 0,00 +2 +0,34
PBC 5 0,86 0 0,00 +5 +0,86
Stand: 22.09.2013 / 19:19:85