Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 020 : Mackendorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 275 100,00 290 100,00 +-15  
Wahlbeteiligung 194 70,54 212 73,10 -18 -2,56
Ungültige Erststimmen 5 2,57 0 0,00 +5 +2,57
Gültige Erststimmen 189 97,42 212 100,00 -23 -2,58
Ungültige Zweitstimmen 6 3,09 1 0,47 +5 +2,62
Gültige Zweitstimmen 188 96,90 211 99,52 -23 -2,62
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 83 43,91 75 35,37 +8 +8,54
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 77 40,74 76 35,84 +1 +4,90
Reichelt, Verony (FDP) 2 1,05 14 6,60 -12 -5,55
Möll, Volker (GRÜNE) 8 4,23 17 8,01 -9 -3,78
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 11 5,82 18 8,49 -7 -2,67
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 3 1,58 0 0,00 +3 +1,58
Preuß, Friedrich (NPD) 3 1,58 8 3,77 -5 -2,19
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Karstens , Detlef (PBC) 1 0,52 0 0,00 +1 +0,52
Hönig, Günter 1 0,52 0 0,00 +1 +0,52
Zweitstimmen
CDU 73 38,82 72 34,12 +1 +4,70
SPD 79 42,02 74 35,07 +5 +6,95
FDP 4 2,12 17 8,05 -13 -5,93
GRÜNE 5 2,65 13 6,16 -8 -3,51
Die Linke. 12 6,38 20 9,47 -8 -3,09
PIRATEN 2 1,06 3 1,42 -1 -0,36
NPD 5 2,65 8 3,79 -3 -1,14
Die Tierschutzpartei 1 0,53 2 0,94 -1 -0,41
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 7 3,72 0 0,00 +7 +3,72
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:40:67