Bundestagswahl Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Danndorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.769 100,00 1.696 100,00 +73  
Wahlbeteiligung 1.178 66,59 1.183 69,75 -5 -3,16
Ungültige Erststimmen 25 2,12 22 1,85 +3 +0,27
Gültige Erststimmen 1.153 97,87 1.161 98,14 -8 -0,27
Ungültige Zweitstimmen 19 1,61 19 1,60 0 +0,01
Gültige Zweitstimmen 1.159 98,38 1.164 98,39 -5 -0,01
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 564 48,91 487 41,94 +77 +6,97
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 429 37,20 429 36,95 0 +0,25
Reichelt, Verony (FDP) 12 1,04 63 5,42 -51 -4,38
Möll, Volker (GRÜNE) 48 4,16 70 6,02 -22 -1,86
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 38 3,29 63 5,42 -25 -2,13
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 21 1,82 0 0,00 +21 +1,82
Preuß, Friedrich (NPD) 28 2,42 30 2,58 -2 -0,16
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 6 0,52 0 0,00 +6 +0,52
Karstens , Detlef (PBC) 6 0,52 0 0,00 +6 +0,52
Hönig, Günter 1 0,08 0 0,00 +1 +0,08
Zweitstimmen
CDU 505 43,57 415 35,65 +90 +7,92
SPD 402 34,68 376 32,30 +26 +2,38
FDP 36 3,10 102 8,76 -66 -5,66
GRÜNE 66 5,69 103 8,84 -37 -3,15
Die Linke. 51 4,40 75 6,44 -24 -2,04
PIRATEN 25 2,15 26 2,23 -1 -0,08
NPD 20 1,72 36 3,09 -16 -1,37
Die Tierschutzpartei 11 0,94 14 1,20 -3 -0,26
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 31 2,67 0 0,00 +31 +2,67
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,08 0 0,00 +1 +0,08
Freie Wähler 6 0,51 0 0,00 +6 +0,51
PBC 5 0,43 0 0,00 +5 +0,43
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:25:42