Bundestagswahl Vorläufiges Gesamtergebnis Bundestagswahl 22.09.2013

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 9.981 100,00 9.954 100,00 +27  
Wahlbeteiligung 6.579 65,91 6.890 69,21 -311 -3,30
Ungültige Erststimmen 131 1,99 102 1,48 +29 +0,51
Gültige Erststimmen 6.448 98,00 6.788 98,51 -340 -0,51
Ungültige Zweitstimmen 125 1,90 90 1,30 +35 +0,60
Gültige Zweitstimmen 6.454 98,10 6.800 98,69 -346 -0,59
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 2.985 46,29 2.764 40,71 +221 +5,58
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 2.524 39,14 2.481 36,54 +43 +2,60
Reichelt, Verony (FDP) 74 1,14 347 5,11 -273 -3,97
Möll, Volker (GRÜNE) 279 4,32 489 7,20 -210 -2,88
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 239 3,70 447 6,58 -208 -2,88
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 144 2,23 0 0,00 +144 +2,23
Preuß, Friedrich (NPD) 148 2,29 159 2,34 -11 -0,05
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 36 0,55 0 0,00 +36 +0,55
Karstens , Detlef (PBC) 12 0,18 0 0,00 +12 +0,18
Hönig, Günter 7 0,10 0 0,00 +7 +0,10
Zweitstimmen
CDU 2.716 42,08 2.370 34,85 +346 +7,23
SPD 2.328 36,07 2.245 33,01 +83 +3,06
FDP 215 3,33 624 9,17 -409 -5,84
GRÜNE 357 5,53 584 8,58 -227 -3,05
Die Linke. 275 4,26 512 7,52 -237 -3,26
PIRATEN 127 1,96 156 2,29 -29 -0,33
NPD 116 1,79 157 2,30 -41 -0,51
Die Tierschutzpartei 50 0,77 62 0,91 -12 -0,14
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 222 3,43 0 0,00 +222 +3,43
pro Deutschland 10 0,15 0 0,00 +10 +0,15
REP 2 0,03 0 0,00 +2 +0,03
Freie Wähler 25 0,38 0 0,00 +25 +0,38
PBC 11 0,17 0 0,00 +11 +0,17
Wahlbezirke: 19 von 19 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:25:16