Ansprechpartner
Untenstehend finden Sie den entsprechenden Ansprechpartner für ihr Anliegen.
Samtgemeindebürgermeister
Büro Samtgemeindebürgermeister
| Name | Frau Vogel |
| Abteilung | 101 – Büro Samtgemeindebürgermeister |
| Funktion | Büro des Samtgemeindebürgermeisters, Sitzungsdienst, Redaktion GLOCKE, Ratsinfo ALLRIS, Posteingang |
| Raum | Raum OG 22 |
| Telefon | 05364 52-12 |
| Fax | 05364 52-52 |
| vogel.samtgemeinde@velpke.de |
Fachbereich I - Zentrale Dienste
| Name | Frau Behrens |
| Funktion | Fachbereichsleiterin Fachbereich I |
| Raum | OG 24 |
| Telefon | 05364 52-15 |
| Fax | 05364 52-52 |
| behrens.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Roth |
| Abteilung | 100 – Hauptabteilung |
| Funktion | Sitzungsdienst, Alters- und Ehejubiläen, Versicherungen |
| Raum | OG 21 |
| Telefon | 05364 52-14 |
| Fax | 05364 52-52 |
| roth.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Heine |
| Abteilung | 103 – Haupt- und Personalabteilung |
| Funktion | Personalwesen, Kommunalrechtliche Grundsatzfragen, Ortsrecht, Aus- und Fortbildung, Verwaltungsorgansiation |
| Raum | Souterrain 02 |
| Telefon | 05364 52-59 |
| Fax | 05364 52-52 |
| heine.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Kleist |
| Abteilung | 103 – Haupt- und Personalabteilung |
| Funktion | Personalwesen |
| Raum | Souterrain 03 |
| Telefon | 05364 52-58 |
| Fax | 05364 52-52 |
| kleist.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Nieß |
| Abteilung | 103 – Haupt- und Personalabteilung |
| Funktion | Personalwesen |
| Raum | Souterrain 03 |
| Telefon | 05364 52-56 |
| Fax | 05364 52-52 |
| niess.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Schuster |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Wirtschaft und Finanzen, Jahresabschlüsse, Haushaltsaufstellung |
| Raum | OG 25 |
| Telefon | 05364 52-19 |
| Fax | 05364 52-52 |
| schuster.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Zager |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Wirtschaft und Finanzen, Jahresabschlüsse, Haushaltsaufstellung |
| Raum | OG 25 |
| Telefon | 05364 52-18 |
| Fax | 05364 52-52 |
| zager.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Kook |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Wirtschaft und Finanzen, Jahresabschlüsse, Haushaltsaufstellung |
| Raum | OG 24 |
| Telefon | 05364 52-17 |
| Fax | 05364 52-52 |
| kook.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Zühlke |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Wirtschaft und Finanzen, Jahresabschlüsse, Haushaltsaufstellung |
| Raum | OG 25 |
| Telefon | 05364 52-18 |
| Fax | 05364 52-52 |
| zühlke.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Kelm |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Finanzbuchhaltung |
| Raum | OG 29 |
| Telefon | 05364 52-27 |
| Fax | 05364 52-52 |
| kelm.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Albertz |
| Abteilung | 200 – Wirtschaft und Finanzen |
| Funktion | Homepage, Social Media, Finanzbuchhaltung |
| Raum | OG 29 |
| Telefon | 05364 52-13 |
| Fax | 05364 52-52 |
| albertz.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Munnecke |
| Abteilung | 201 – Steuern und Abgaben |
| Funktion | Steuerabteilung, EDV |
| Raum | OG 29 |
| Telefon | 05364 52-21 |
| Fax | 05364 52-52 |
| munnecke.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Stellmach |
| Abteilung | 202 – Kasse |
| Funktion | Kassenleiterin |
| Raum | OG 27 |
| Telefon | 05364 52-20 |
| Fax | 05364 52-52 |
| stellmach.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Queckenstedt |
| Abteilung | 202 – Kasse |
| Funktion | Kasse |
| Raum | OG 26 |
| Telefon | 05364 52-24 |
| Fax | 05364 52-52 |
| queckenstedt.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Groth |
| Abteilung | 202 – Kasse |
| Funktion | Kasse |
| Raum | OG 26 |
| Telefon | 05364 52-28 |
| Fax | 05364 52-52 |
| groth.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Vogler |
| Abteilung | EDV |
| Funktion | Netzwerk- und Systemadministrator |
| Raum | OG 20 |
| Telefon | 05364-52 29 |
| Fax | 05364-52 52 |
| vogler.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Korn |
| Abteilung | EDV |
| Funktion | Netzwerk- und Systemadministrator |
| Raum | OG 20 |
| Telefon | 05364-52 XX |
| Fax | 05364-52 52 |
| korn.samtgemeinde@velpke.de |
Fachbereich II - Bürgerdienste
| Name | Herr Ehrlich |
| Funktion | Fachbereichsleiter Fachbereich II |
| Raum | EG 03 |
| Telefon | 05364 52-38 |
| Fax | 05364 52-52 |
| ehrlich.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Meyer-Welz |
| Abteilung | 320 – Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehren, Wahlen |
| Funktion | Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehren, Wahlen, Straßenreinigung, Marktwesen |
| Raum | EG 05 |
| Telefon | 05364 52-34 |
| Fax | 05364 52-52 |
| meyer-welz.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Grünert-Vogel |
| Abteilung | 320 – Ordnungsangelegenheiten, Flüchtlingsangelegenheiten 501 – Jugend, Freizeit, Sport, Fremdenverkehr, Soziales |
| Funktion | Obdachlosen und Flüchtlingsangelegenheiten, Turnhallenbelegung, Einzelanträge Vereine, Sonderprojekte Sportanlagen |
| Raum | EG 05 |
| Telefon | 05364 52-35 |
| Fax | 05364 52-52 |
| gruenert-vogel.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Lüddecke |
| Abteilung | 501 – Jugend, Freizeit, Sport, Fremdenverkehr, Soziales |
| Funktion | Senioren, Jugendzentrum, Vereinszuschüsse, Sportlerehrung, Ferienprogramme |
| Raum | EG 04 |
| Telefon | 05364 52-36 |
| Fax | 05364 52-52 |
| lüddecke.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Al-Radami |
| Abteilung | Flüchtlingsangelegenheiten |
| Funktion | Flüchtlingsbetreuung |
| Raum | EG 04 |
| Telefon | 05364 52-37 |
| Fax | 05364 52-52 |
| al-radami.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Heudorf |
| Abteilung | 203/204- Schulwesen und Kindertagesstätten |
| Funktion | Grundschulen u. Kita in Gr. Twülpstedt |
| Raum | OG 30 |
| Telefon | 05364 52-22 |
| Fax | 05364 52-52 |
| heudorf.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Kanitz |
| Abteilung | 203/204- Schulwesen und Kindertagesstätten |
| Funktion | Grundschulen u. Kita in Gr. Twülpstedt |
| Raum | OG 30 |
| Telefon | 05364 52-22 |
| Fax | 05364 52-52 |
| kanitz.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Deichmann |
| Abteilung | 203 – Kindertagesstätten |
| Funktion | Kindertagesstätten in Danndorf, Grafhorst |
| Raum | OG 31 |
| Telefon | 05364 52-23 |
| Fax | 05364 52-52 |
| deichmann.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Wedekind |
| Abteilung | 203 – Kindertagesstätten |
| Funktion | Kindertagesstätten in Bahrdorf und Velpke |
| Raum | OG 32 |
| Telefon | 05364 52-25 |
| Fax | 05364 52-52 |
| wedekind.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Aydin |
| Abteilung | 203 – Kindertagesstätten |
| Funktion | Kindertagesstättenkoordinatorin |
| Raum | OG 28 |
| Telefon | 05364 52-26 |
| Fax | 05364 52-52 |
| aydin.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Röhle |
| Abteilung | 321 – Bürgerbüro |
| Funktion | Bürgerbüro |
| Raum | EG 01 |
| Telefon | 05364 52-30 |
| Fax | 05364 52-52 |
| roehle.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Lauriola |
| Abteilung | 321 – Bürgerbüro |
| Funktion | Bürgerbüro |
| Raum | EG 01 |
| Telefon | 05364 52-32 |
| Fax | 05364 52-52 |
| lauriola.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau D’Alessandro |
| Abteilung | 321 – Bürgerbüro |
| Funktion | Bürgerbüro |
| Raum | EG 01 |
| Telefon | 05364 52-31 |
| Fax | 05364 52-52 |
| dalessandro.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Deveci |
| Abteilung | 321 – Bürgerbüro |
| Funktion | Bürgerbüro |
| Raum | EG 01 |
| Telefon | 05364 52-33 |
| Fax | 05364 52-52 |
| deveci.samtgemeinde@velpke.de |
Fachbereich III - Technische Dienste
| Name | Herr Fricke |
| Funktion | Fachbereichsleiter |
| Raum | Büro SGBM |
| Telefon | 05364 52-11 |
| Fax | 05364 52-52 |
| fricke.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Hillebrand |
| Abteilung | Bauleitplanung, Baumkataster, Unterhaltungsverbände, Winterdienst, Bauhof |
| Funktion | F-Plan, B-Pläne, Bauleitplanung, Bauplätze, Erschließungsgebiete |
| Raum | EG 08 |
| Telefon | 05364 52-40 |
| Fax | 05364 52-52 |
| hillebrand.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Streich |
| Abteilung | Bauleitplanung, Baumkataster, Unterhaltungsverbände, Winterdienst |
| Funktion | Verbände, Gewässer, Radarerfassung, Hausnummernvergabe, Straßennamen, Straßenbegrünung |
| Raum | EG 10 |
| Telefon | 05364 52-43 |
| Fax | 05364 52-52 |
| streich.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Spaleck |
| Abteilung | Bauleitplanung, Baumkataster, Unterhaltungsverbände, Winterdienst |
| Funktion | Bauanträge, Vorkaufsverzichte, Digitalisierung Bauleitplanung, Dorferneuerung, Dorfentwicklung |
| Raum | EG 10 |
| Telefon | 05364 52-53 |
| Fax | 05364 52-52 |
| spaleck.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Kampe |
| Abteilung | Bauleitplanung, Baumkataster, Unterhaltungsverbände, Winterdienst |
| Funktion | Bushaltestellen, ÖPNV, Grunderwerb, Grünanlagen, Radwege |
| Raum | KG 04 |
| Telefon | 05364 52-48 |
| Fax | 05364 52-52 |
| kampe.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Ackermann |
| Abteilung | Bau- und Straßenverwaltung |
| Funktion | Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Bauhöfe |
| Raum | KG 04 |
| Telefon | 05364 52-45 |
| Fax | 05364 52-52 |
| ackermann.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Skokalski |
| Abteilung | Bau- und Straßenverwaltung |
| Funktion | Bauhof, Zentrale Vergabestelle |
| Raum | KG 04 |
| Telefon | 05364 52-49 |
| Fax | 05364 52-52 |
| skokalski.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Lütge |
| Abteilung | Bau- und Straßenverwaltung |
| Funktion | Technische Bauunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung |
| Raum | EG 11 |
| Telefon | 05364 52-61 |
| Fax | 05364 52-52 |
| luetge.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Alias |
| Abteilung | Bau- und Straßenverwaltung |
| Funktion | Technische Bauunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Bauhof |
| Raum | EG 11 |
| Telefon | 05364-52 47 |
| Fax | 05364-52 52 |
| kareem.alias.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Dierlinger |
| Abteilung | Vergabe, Hochbau |
| Funktion | Zentrale Vergabestelle, Verw. Hochbau Kitas |
| Raum | EG 06 |
| Telefon | 05364 52-50 |
| Fax | 05364 52-52 |
| dierlinger.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Ratz |
| Abteilung | 604, 605 |
| Funktion | Friedhofswesen, Spielplätze |
| Raum | EG 06 |
| Telefon | 05364 52-51 |
| Fax | 05364 52-52 |
| ratz.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Nicolai |
| Abteilung | 603 – Liegenschaften |
| Funktion | Unterhaltung Grundschulen und Kindertagesstätten |
| Raum | EG 07 |
| Telefon | 05364 52-39 |
| Fax | 05364 52-52 |
| nicolai.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Günther |
| Abteilung | 603 – Liegenschaften |
| Funktion | Dorfgemeinschaftshäuser, Verpachtung |
| Raum | EG 07 |
| Telefon | 05364 52-54 |
| Fax | 05364 52-52 |
| guenther.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Weber |
| Abteilung | Hochbau |
| Funktion | Betreuung Liegenschaften, Neubauten und Unterhaltung |
| Raum | OG 24 |
| Telefon | 05364-52 42 |
| Fax | 05364-52 52 |
| weber.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Kray |
| Abteilung | Klimaschutzmanagement |
| Funktion | Klimaschutzbeauftragter |
| Raum | EG 09 |
| Telefon | 05364-52 46 |
| Fax | 05364-52 52 |
| kray.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Herr Krümmling |
| Abteilung | Tiefbau |
| Funktion | Neubauten und Unterhaltung |
| Raum | EG 10 |
| Telefon | 05364-52 41 |
| Fax | 05364-52 52 |
| kruemmling.samtgemeinde@velpke.de |
Auszubildende
| Name | Frau Gering |
| Funktion | Auszubildende |
| Telefon | 05364 52-0 |
| Fax | 05364 52-52 |
| gering.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Friedrich |
| Funktion | Auszubildende |
| Telefon | 05364 52-0 |
| Fax | 05364 52-52 |
| friedrich.samtgemeinde@velpke.de |
| Name | Frau Reinhold |
| Funktion | Auszubildende |
| Telefon | 05364 52-0 |
| Fax | 05364 52-52 |
| reinhold.samtgemeinde@velpke.de |