Landtagswahl Vorläufiges Gesamtergebnis Landtagswahl 20.01.2013

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 9.905 100,00 9.889 100,00 16  
Wahlbeteiligung 5.686 57,40 5.732 57,96 -46 -0,56
Ungültige Erststimmen 80 1,40 106 1,84 -26 -0,44
Gültige Erststimmen 5.606 98,59 5.626 98,15 -20 +0,44
Ungültige Zweitstimmen 82 1,44 96 1,67 -14 -0,23
Gültige Zweitstimmen 5.604 98,55 5.636 98,32 -32 +0,23
Erststimmen
Heister-Neumann, Elisabeth (CDU) 2.347 41,86 2.254 40,06 +93 +1,80
Strümpel, Uwe (SPD) 2.340 41,74 2.541 45,16 -201 -3,42
Franke, Hauke-Kristian (FDP) 122 2,17 160 2,84 -38 -0,67
Mattfeldt-Kloth, Sybille (GRÜNE) 448 7,99 208 3,69 +240 +4,30
Engelke, Ulrich (DIE LINKE.) 117 2,08 272 4,83 -155 -2,75
Gogolin, Alfred (FREIE WÄHLER Niedersachsen) 47 0,83 27 0,47 +20 +0,36
Preuß, Friedrich (NPD) 79 1,40 164 2,91 -85 -1,51
Bätge, Carsten (Piratenpartei Niedersachsen) 106 1,89 0 0,00 +106 +1,89
Zweitstimmen
CDU 2.171 38,74 2.332 41,37 -161 -2,63
SPD 2.136 38,11 2.114 37,50 +22 +0,61
FDP 348 6,20 276 4,89 +72 +1,31
GRÜNE 553 9,86 293 5,19 +260 +4,67
DIE LINKE. 121 2,15 348 6,17 -227 -4,02
Bündnis 21/RRP 3 0,05 0 0,00 +3 +0,05
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei f. mehr Freiheit 17 0,30 0 0,00 +17 +0,30
FREIE WÄHLER Niedersachsen 41 0,73 10 0,17 +31 +0,56
NPD 69 1,23 172 3,05 -103 -1,82
PBC 10 0,17 8 0,14 +2 +0,03
Piratenpartei Niedersachsen 135 2,40 0 0,00 +135 +2,40
Wahlbezirke: 19 von 19 vorhanden
Stand: 20.01.2013 / 18:57:46