Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 160 : Meinkot

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 393 100,00 430 100,00 -37  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 152 38,67 134 31,16 +18 +7,51
Ungültige Stimmen 0 0,00 1 0,74 -1 -0,74
Gültige Stimmen 152 100,00 133 99,25 +19 +0,75
Stimmen
CDU 69 45,39 63 47,36 +6 -1,97
SPD 45 29,60 36 27,06 +9 +2,54
GRÜNE 2 1,31 5 3,75 -3 -2,44
FDP 1 0,65 10 7,51 -9 -6,86
DIE LINKE 11 7,23 7 5,26 +4 +1,97
Tierschutzpartei 1 0,65 1 0,75 0 -0,10
PIRATEN 0 0,00 1 0,75 -1 -0,75
REP 0 0,00 1 0,75 -1 -0,75
FAMILIE 0 0,00 1 0,75 -1 -0,75
FREIE WÄHLER 1 0,65 0 0,00 +1 +0,65
PBC 1 0,65 0 0,00 +1 +0,65
Volksabstimmung 1 0,65 0 0,00 +1 +0,65
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 1 0,75 -1 -0,75
DKP 0 0,00 1 0,75 -1 -0,75
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 16 10,52 0 0,00 +16 +10,52
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 1,97 0 0,00 +3 +1,97
Die Partei 1 0,65 0 0,00 +1 +0,65
Stand: 25.05.2014 / 18:21:73