Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 150 : Velpke Schule Klassenraum I

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 896 100,00 905 100,00 -9  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 335 37,38 362 40,00 -27 -2,62
Ungültige Stimmen 4 1,19 3 0,82 +1 +0,37
Gültige Stimmen 331 98,80 359 99,17 -28 -0,37
Stimmen
CDU 122 36,85 133 37,04 -11 -0,19
SPD 142 42,90 134 37,32 +8 +5,58
GRÜNE 26 7,85 34 9,47 -8 -1,62
FDP 6 1,81 14 3,89 -8 -2,08
DIE LINKE 5 1,51 13 3,62 -8 -2,11
Tierschutzpartei 3 0,90 2 0,55 +1 +0,35
PIRATEN 2 0,60 3 0,83 -1 -0,23
REP 0 0,00 3 0,83 -3 -0,83
FAMILIE 3 0,90 4 1,11 -1 -0,21
FREIE WÄHLER 2 0,60 0 0,00 +2 +0,60
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 2 0,55 -2 -0,55
ÖDP 1 0,30 1 0,27 0 +0,03
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 2 0,55 -2 -0,55
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 12 3,62 0 0,00 +12 +3,62
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
Die Partei 5 1,51 0 0,00 +5 +1,51
Stand: 25.05.2014 / 18:29:98