Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 145 : Velpke Schule Kunstraum

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 966 100,00 934 100,00 +32  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 328 33,95 360 38,54 -32 -4,59
Ungültige Stimmen 2 0,60 3 0,83 -1 -0,23
Gültige Stimmen 326 99,39 357 99,16 -31 +0,23
Stimmen
CDU 140 42,94 150 42,01 -10 +0,93
SPD 122 37,42 131 36,69 -9 +0,73
GRÜNE 22 6,74 38 10,64 -16 -3,90
FDP 2 0,61 16 4,48 -14 -3,87
DIE LINKE 11 3,37 5 1,40 +6 +1,97
Tierschutzpartei 1 0,30 3 0,84 -2 -0,54
PIRATEN 3 0,92 1 0,28 +2 +0,64
REP 0 0,00 1 0,28 -1 -0,28
FAMILIE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 1 0,28 -1 -0,28
ÖDP 0 0,00 1 0,28 -1 -0,28
AUF 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 4,60 0 0,00 +15 +4,60
PRO NRW 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 5 1,53 0 0,00 +5 +1,53
Die Partei 3 0,92 0 0,00 +3 +0,92
Stand: 25.05.2014 / 18:23:29