Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Kl. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 285 100,00 274 100,00 +11  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 127 44,56 129 47,08 -2 -2,52
Ungültige Stimmen 2 1,57 1 0,77 +1 +0,80
Gültige Stimmen 125 98,42 128 99,22 -3 -0,80
Stimmen
CDU 55 44,00 58 45,31 -3 -1,31
SPD 34 27,20 35 27,34 -1 -0,14
GRÜNE 10 8,00 13 10,15 -3 -2,15
FDP 3 2,40 7 5,46 -4 -3,06
DIE LINKE 6 4,80 2 1,56 +4 +3,24
Tierschutzpartei 1 0,80 1 0,78 0 +0,02
PIRATEN 1 0,80 2 1,56 -1 -0,76
REP 1 0,80 3 2,34 -2 -1,54
FAMILIE 0 0,00 1 0,78 -1 -0,78
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 1 0,80 1 0,78 0 +0,02
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 1 0,78 -1 -0,78
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 1 0,78 -1 -0,78
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 8 6,40 0 0,00 +8 +6,40
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 2,40 0 0,00 +3 +2,40
Die Partei 2 1,60 0 0,00 +2 +1,60
Stand: 25.05.2014 / 18:18:00