Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 051 : Danndorf Schule

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 891 100,00 810 100,00 +81  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 354 39,73 321 39,62 +33 +0,11
Ungültige Stimmen 1 0,28 3 0,93 -2 -0,65
Gültige Stimmen 353 99,71 318 99,06 +35 +0,65
Stimmen
CDU 142 40,22 136 42,76 +6 -2,54
SPD 129 36,54 104 32,70 +25 +3,84
GRÜNE 28 7,93 25 7,86 +3 +0,07
FDP 15 4,24 22 6,91 -7 -2,67
DIE LINKE 4 1,13 5 1,57 -1 -0,44
Tierschutzpartei 2 0,56 0 0,00 +2 +0,56
PIRATEN 3 0,84 1 0,31 +2 +0,53
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 1 0,28 1 0,31 0 -0,03
FREIE WÄHLER 4 1,13 2 0,62 +2 +0,51
PBC 2 0,56 3 0,94 -1 -0,38
Volksabstimmung 2 0,56 0 0,00 +2 +0,56
ÖDP 3 0,84 0 0,00 +3 +0,84
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 4,24 0 0,00 +15 +4,24
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 0,84 0 0,00 +3 +0,84
Die Partei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 19:11:15