Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 040 : Saalsdorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 226 100,00 243 100,00 -17  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 99 43,80 129 53,08 -30 -9,28
Ungültige Stimmen 0 0,00 2 1,55 -2 -1,55
Gültige Stimmen 99 100,00 127 98,44 -28 +1,56
Stimmen
CDU 47 47,47 57 44,88 -10 +2,59
SPD 31 31,31 39 30,70 -8 +0,61
GRÜNE 3 3,03 2 1,57 +1 +1,46
FDP 2 2,02 11 8,66 -9 -6,64
DIE LINKE 3 3,03 2 1,57 +1 +1,46
Tierschutzpartei 2 2,02 4 3,14 -2 -1,12
PIRATEN 0 0,00 2 1,57 -2 -1,57
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 1 1,01 0 0,00 +1 +1,01
FREIE WÄHLER 0 0,00 1 0,78 -1 -0,78
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 4 3,14 -4 -3,14
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 3 3,03 0 0,00 +3 +3,03
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 5 5,05 0 0,00 +5 +5,05
Die Partei 2 2,02 0 0,00 +2 +2,02
Stand: 25.05.2014 / 18:08:87