Europawahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 030 : Rickensdorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 197 100,00 192 100,00 +5  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 78 39,59 85 44,27 -7 -4,68
Ungültige Stimmen 0 0,00 1 1,17 -1 -1,17
Gültige Stimmen 78 100,00 84 98,82 -6 +1,18
Stimmen
CDU 46 58,97 41 48,80 +5 +10,17
SPD 16 20,51 17 20,23 -1 +0,28
GRÜNE 1 1,28 1 1,19 0 +0,09
FDP 1 1,28 10 11,90 -9 -10,62
DIE LINKE 2 2,56 7 8,33 -5 -5,77
Tierschutzpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 1 1,28 1 1,19 0 +0,09
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FAMILIE 0 0,00 2 2,38 -2 -2,38
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 9 11,53 0 0,00 +9 +11,53
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 2,56 0 0,00 +2 +2,56
Die Partei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:12:62