| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 140 Velpke Jugendzentrum | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.094 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 705 | 64,44 |
| Ungültige Erststimmen | 17 | 2,41 | Gültige Erststimmen | 688 | 97,58 |
| Ungültige Zweitstimmen | 17 | 2,41 | Gültige Zweitstimmen | 688 | 97,58 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 262 | 38,08 | 235 | 34,15 |
| Lach (CDU) | 266 | 38,66 | 225 | 32,70 |
| Heitchen (FDP) | 36 | 5,23 | 62 | 9,01 |
| Koch (GRÜNE) | 48 | 6,97 | 65 | 9,44 |
| Menzner (Die Linke.) | 56 | 8,13 | 59 | 8,57 |
| Preuß (NPD) | 13 | 1,88 | 10 | 1,45 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,72 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,14 |
| (PIRATEN) | - | - | 18 | 2,61 |
| Glahn (RRP) | 6 | 0,87 | 8 | 1,16 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,14 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |