| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 120 Rümmer | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 374 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 266 | 71,12 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 3,00 | Gültige Erststimmen | 258 | 96,99 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 2,25 | Gültige Zweitstimmen | 260 | 97,74 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 77 | 29,84 | 70 | 26,92 |
| Lach (CDU) | 113 | 43,79 | 90 | 34,61 |
| Heitchen (FDP) | 18 | 6,97 | 34 | 13,07 |
| Koch (GRÜNE) | 18 | 6,97 | 19 | 7,30 |
| Menzner (Die Linke.) | 22 | 8,52 | 23 | 8,84 |
| Preuß (NPD) | 5 | 1,93 | 4 | 1,53 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,76 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,76 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 3,84 |
| Glahn (RRP) | 4 | 1,55 | 6 | 2,30 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,38 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |