| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 040 Saalsdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 241 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 174 | 72,19 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 1,14 | Gültige Erststimmen | 172 | 98,85 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 1,14 | Gültige Zweitstimmen | 172 | 98,85 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 60 | 34,88 | 62 | 36,04 |
| Lach (CDU) | 76 | 44,18 | 69 | 40,11 |
| Heitchen (FDP) | 6 | 3,48 | 10 | 5,81 |
| Koch (GRÜNE) | 11 | 6,39 | 8 | 4,65 |
| Menzner (Die Linke.) | 5 | 2,90 | 9 | 5,23 |
| Preuß (NPD) | 7 | 4,06 | 5 | 2,90 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,74 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 3,48 |
| Glahn (RRP) | 6 | 3,48 | 0 | 0,00 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,58 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |