Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 170 : Wahrstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 387 100,00 374 100,00 +13  
Wahlbeteiligung 242 62,53 250 66,84 -8 -4,31
Ungültige Erststimmen 9 3,71 2 0,80 +7 +2,91
Gültige Erststimmen 233 96,28 248 99,20 -15 -2,92
Ungültige Zweitstimmen 7 2,89 4 1,60 +3 +1,29
Gültige Zweitstimmen 235 97,10 246 98,40 -11 -1,30
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 108 46,35 109 43,95 -1 +2,40
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 99 42,48 79 31,85 +20 +10,63
Reichelt, Verony (FDP) 2 0,85 7 2,82 -5 -1,97
Möll, Volker (GRÜNE) 7 3,00 15 6,04 -8 -3,04
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 11 4,72 22 8,87 -11 -4,15
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 2 0,85 0 0,00 +2 +0,85
Preuß, Friedrich (NPD) 3 1,28 13 5,24 -10 -3,96
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 1 0,42 0 0,00 +1 +0,42
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 95 40,42 90 36,58 +5 +3,84
SPD 91 38,72 75 30,48 +16 +8,24
FDP 15 6,38 23 9,34 -8 -2,96
GRÜNE 11 4,68 13 5,28 -2 -0,60
Die Linke. 10 4,25 23 9,34 -13 -5,09
PIRATEN 1 0,42 5 2,03 -4 -1,61
NPD 3 1,27 12 4,87 -9 -3,60
Die Tierschutzpartei 1 0,42 2 0,81 -1 -0,39
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 8 3,40 0 0,00 +8 +3,40
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:58:06