Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 160 : Meinkot

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 396 100,00 420 100,00 +-24  
Wahlbeteiligung 266 67,17 295 70,23 -29 -3,06
Ungültige Erststimmen 4 1,50 5 1,69 -1 -0,19
Gültige Erststimmen 262 98,49 290 98,30 -28 +0,19
Ungültige Zweitstimmen 1 0,37 5 1,69 -4 -1,32
Gültige Zweitstimmen 265 99,62 290 98,30 -25 +1,32
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 126 48,09 130 44,82 -4 +3,27
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 88 33,58 100 34,48 -12 -0,90
Reichelt, Verony (FDP) 2 0,76 13 4,48 -11 -3,72
Möll, Volker (GRÜNE) 10 3,81 16 5,51 -6 -1,70
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 15 5,72 17 5,86 -2 -0,14
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 10 3,81 0 0,00 +10 +3,81
Preuß, Friedrich (NPD) 8 3,05 6 2,06 +2 +0,99
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
Karstens , Detlef (PBC) 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
Hönig, Günter 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
Zweitstimmen
CDU 117 44,15 120 41,37 -3 +2,78
SPD 70 26,41 81 27,93 -11 -1,52
FDP 7 2,64 17 5,86 -10 -3,22
GRÜNE 11 4,15 26 8,96 -15 -4,81
Die Linke. 18 6,79 18 6,20 0 +0,59
PIRATEN 6 2,26 16 5,51 -10 -3,25
NPD 6 2,26 7 2,41 -1 -0,15
Die Tierschutzpartei 3 1,13 1 0,34 +2 +0,79
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 21 7,92 0 0,00 +21 +7,92
pro Deutschland 2 0,75 0 0,00 +2 +0,75
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 2 0,75 0 0,00 +2 +0,75
PBC 2 0,75 0 0,00 +2 +0,75
Stand: 22.09.2013 / 18:55:35