Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 150 : Velpke Schule Klassenraum I

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 889 100,00 902 100,00 +-13  
Wahlbeteiligung 569 64,00 608 67,40 -39 -3,40
Ungültige Erststimmen 11 1,93 6 0,98 +5 +0,95
Gültige Erststimmen 558 98,06 602 99,01 -44 -0,95
Ungültige Zweitstimmen 9 1,58 5 0,82 +4 +0,76
Gültige Zweitstimmen 560 98,41 603 99,17 -43 -0,76
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 248 44,44 228 37,87 +20 +6,57
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 238 42,65 255 42,35 -17 +0,30
Reichelt, Verony (FDP) 5 0,89 15 2,49 -10 -1,60
Möll, Volker (GRÜNE) 27 4,83 52 8,63 -25 -3,80
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 19 3,40 39 6,47 -20 -3,07
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 9 1,61 0 0,00 +9 +1,61
Preuß, Friedrich (NPD) 8 1,43 4 0,66 +4 +0,77
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 3 0,53 0 0,00 +3 +0,53
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
Zweitstimmen
CDU 240 42,85 200 33,16 +40 +9,69
SPD 214 38,21 220 36,48 -6 +1,73
FDP 12 2,14 38 6,30 -26 -4,16
GRÜNE 37 6,60 65 10,77 -28 -4,17
Die Linke. 21 3,75 46 7,62 -25 -3,87
PIRATEN 8 1,42 9 1,49 -1 -0,07
NPD 7 1,25 8 1,32 -1 -0,07
Die Tierschutzpartei 1 0,17 6 0,99 -5 -0,82
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 2,67 0 0,00 +15 +2,67
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 4 0,71 0 0,00 +4 +0,71
PBC 1 0,17 0 0,00 +1 +0,17
Stand: 22.09.2013 / 18:56:37