Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 145 : Velpke Schule Kunstraum

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 962 100,00 932 100,00 +30  
Wahlbeteiligung 598 62,16 624 66,95 -26 -4,79
Ungültige Erststimmen 9 1,50 11 1,76 -2 -0,26
Gültige Erststimmen 589 98,49 613 98,23 -24 +0,26
Ungültige Zweitstimmen 8 1,33 6 0,96 +2 +0,37
Gültige Zweitstimmen 590 98,66 618 99,03 -28 -0,37
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 285 48,38 253 41,27 +32 +7,11
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 220 37,35 215 35,07 +5 +2,28
Reichelt, Verony (FDP) 4 0,67 42 6,85 -38 -6,18
Möll, Volker (GRÜNE) 29 4,92 46 7,50 -17 -2,58
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 21 3,56 41 6,68 -20 -3,12
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 11 1,86 0 0,00 +11 +1,86
Preuß, Friedrich (NPD) 12 2,03 9 1,46 +3 +0,57
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 6 1,01 0 0,00 +6 +1,01
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
Zweitstimmen
CDU 258 43,72 215 34,78 +43 +8,94
SPD 205 34,74 209 33,81 -4 +0,93
FDP 13 2,20 62 10,03 -49 -7,83
GRÜNE 35 5,93 56 9,06 -21 -3,13
Die Linke. 29 4,91 47 7,60 -18 -2,69
PIRATEN 11 1,86 11 1,77 0 +0,09
NPD 13 2,20 8 1,29 +5 +0,91
Die Tierschutzpartei 3 0,50 5 0,80 -2 -0,30
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 19 3,22 0 0,00 +19 +3,22
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 4 0,67 0 0,00 +4 +0,67
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:59:40