Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 140 : Velpke Jugendzentrum

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.076 100,00 1.094 100,00 +-18  
Wahlbeteiligung 672 62,45 705 64,44 -33 -1,99
Ungültige Erststimmen 13 1,93 17 2,41 -4 -0,48
Gültige Erststimmen 659 98,06 688 97,58 -29 +0,48
Ungültige Zweitstimmen 16 2,38 17 2,41 -1 -0,03
Gültige Zweitstimmen 656 97,61 688 97,58 -32 +0,03
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 284 43,09 266 38,66 +18 +4,43
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 274 41,57 262 38,08 +12 +3,49
Reichelt, Verony (FDP) 9 1,36 36 5,23 -27 -3,87
Möll, Volker (GRÜNE) 35 5,31 48 6,97 -13 -1,66
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 29 4,40 56 8,13 -27 -3,73
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 9 1,36 0 0,00 +9 +1,36
Preuß, Friedrich (NPD) 15 2,27 13 1,88 +2 +0,39
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 4 0,60 0 0,00 +4 +0,60
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 259 39,48 225 32,70 +34 +6,78
SPD 251 38,26 235 34,15 +16 +4,11
FDP 27 4,11 62 9,01 -35 -4,90
GRÜNE 41 6,25 65 9,44 -24 -3,19
Die Linke. 33 5,03 59 8,57 -26 -3,54
PIRATEN 10 1,52 18 2,61 -8 -1,09
NPD 5 0,76 10 1,45 -5 -0,69
Die Tierschutzpartei 3 0,45 5 0,72 -2 -0,27
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 25 3,81 0 0,00 +25 +3,81
pro Deutschland 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:54:06