Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 110 : Papenrode

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 255 100,00 242 100,00 +13  
Wahlbeteiligung 189 74,11 184 76,03 +5 -1,92
Ungültige Erststimmen 5 2,64 5 2,71 0 -0,07
Gültige Erststimmen 184 97,35 179 97,28 +5 +0,07
Ungültige Zweitstimmen 5 2,64 4 2,17 +1 +0,47
Gültige Zweitstimmen 184 97,35 180 97,82 +4 -0,47
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 51 27,71 38 21,22 +13 +6,49
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 104 56,52 98 54,74 +6 +1,78
Reichelt, Verony (FDP) 2 1,08 6 3,35 -4 -2,27
Möll, Volker (GRÜNE) 10 5,43 18 10,05 -8 -4,62
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 5 2,71 10 5,58 -5 -2,87
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 6 3,26 0 0,00 +6 +3,26
Preuß, Friedrich (NPD) 3 1,63 4 2,23 -1 -0,60
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 3 1,63 0 0,00 +3 +1,63
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 48 26,08 39 21,66 +9 +4,42
SPD 96 52,17 77 42,77 +19 +9,40
FDP 4 2,17 9 5,00 -5 -2,83
GRÜNE 14 7,60 26 14,44 -12 -6,84
Die Linke. 5 2,71 13 7,22 -8 -4,51
PIRATEN 7 3,80 6 3,33 +1 +0,47
NPD 6 3,26 3 1,66 +3 +1,60
Die Tierschutzpartei 1 0,54 2 1,11 -1 -0,57
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 3 1,63 0 0,00 +3 +1,63
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:45:18