Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Kl. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 289 100,00 289 100,00 +0  
Wahlbeteiligung 192 66,43 216 74,74 -24 -8,31
Ungültige Erststimmen 2 1,04 1 0,46 +1 +0,58
Gültige Erststimmen 190 98,95 215 99,53 -25 -0,58
Ungültige Zweitstimmen 2 1,04 2 0,92 0 +0,12
Gültige Zweitstimmen 190 98,95 214 99,07 -24 -0,12
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 88 46,31 89 41,39 -1 +4,92
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 59 31,05 71 33,02 -12 -1,97
Reichelt, Verony (FDP) 3 1,57 5 2,32 -2 -0,75
Möll, Volker (GRÜNE) 10 5,26 21 9,76 -11 -4,50
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 11 5,78 12 5,58 -1 +0,20
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 10 5,26 0 0,00 +10 +5,26
Preuß, Friedrich (NPD) 9 4,73 15 6,97 -6 -2,24
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 85 44,73 77 35,98 +8 +8,75
SPD 52 27,36 58 27,10 -6 +0,26
FDP 7 3,68 18 8,41 -11 -4,73
GRÜNE 18 9,47 23 10,74 -5 -1,27
Die Linke. 10 5,26 15 7,00 -5 -1,74
PIRATEN 8 4,21 4 1,86 +4 +2,35
NPD 2 1,05 11 5,14 -9 -4,09
Die Tierschutzpartei 2 1,05 3 1,40 -1 -0,35
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 2,63 0 0,00 +5 +2,63
pro Deutschland 1 0,52 0 0,00 +1 +0,52
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:26:17