Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 080 : Gr. Sisbeck

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 238 100,00 240 100,00 +-2  
Wahlbeteiligung 169 71,00 182 75,83 -13 -4,83
Ungültige Erststimmen 4 2,36 4 2,19 0 +0,17
Gültige Erststimmen 165 97,63 178 97,80 -13 -0,17
Ungültige Zweitstimmen 5 2,95 4 2,19 +1 +0,76
Gültige Zweitstimmen 164 97,04 178 97,80 -14 -0,76
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 70 42,42 62 34,83 +8 +7,59
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 72 43,63 69 38,76 +3 +4,87
Reichelt, Verony (FDP) 2 1,21 6 3,37 -4 -2,16
Möll, Volker (GRÜNE) 8 4,84 22 12,35 -14 -7,51
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 6 3,63 12 6,74 -6 -3,11
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 2 1,21 0 0,00 +2 +1,21
Preuß, Friedrich (NPD) 4 2,42 7 3,93 -3 -1,51
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 1 0,60 0 0,00 +1 +0,60
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 64 39,02 49 27,52 +15 +11,50
SPD 70 42,68 72 40,44 -2 +2,24
FDP 3 1,82 21 11,79 -18 -9,97
GRÜNE 4 2,43 14 7,86 -10 -5,43
Die Linke. 9 5,48 10 5,61 -1 -0,13
PIRATEN 3 1,82 2 1,12 +1 +0,70
NPD 4 2,43 5 2,80 -1 -0,37
Die Tierschutzpartei 1 0,60 4 2,24 -3 -1,64
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 4 2,43 0 0,00 +4 +2,43
pro Deutschland 1 0,60 0 0,00 +1 +0,60
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 1 0,60 0 0,00 +1 +0,60
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:43:48