Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 090 : Kl. Sisbeck

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 243 100,00 250 100,00 +-7  
Wahlbeteiligung 177 72,83 187 74,80 -10 -1,97
Ungültige Erststimmen 2 1,12 1 0,53 +1 +0,59
Gültige Erststimmen 175 98,87 186 99,46 -11 -0,59
Ungültige Zweitstimmen 1 0,56 1 0,53 0 +0,03
Gültige Zweitstimmen 176 99,43 186 99,46 -10 -0,03
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 68 38,85 62 33,33 +6 +5,52
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 72 41,14 73 39,24 -1 +1,90
Reichelt, Verony (FDP) 7 4,00 12 6,45 -5 -2,45
Möll, Volker (GRÜNE) 12 6,85 21 11,29 -9 -4,44
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 9 5,14 14 7,52 -5 -2,38
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 5 2,85 0 0,00 +5 +2,85
Preuß, Friedrich (NPD) 2 1,14 4 2,15 -2 -1,01
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 66 37,50 54 29,03 +12 +8,47
SPD 63 35,79 65 34,94 -2 +0,85
FDP 12 6,81 21 11,29 -9 -4,48
GRÜNE 10 5,68 20 10,75 -10 -5,07
Die Linke. 12 6,81 18 9,67 -6 -2,86
PIRATEN 2 1,13 5 2,68 -3 -1,55
NPD 3 1,70 3 1,61 0 +0,09
Die Tierschutzpartei 2 1,13 0 0,00 +2 +1,13
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 2,84 0 0,00 +5 +2,84
pro Deutschland 1 0,56 0 0,00 +1 +0,56
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:47:87