Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 070 : Gr. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 400 100,00 408 100,00 +-8  
Wahlbeteiligung 257 64,25 281 68,87 -24 -4,62
Ungültige Erststimmen 5 1,94 1 0,35 +4 +1,59
Gültige Erststimmen 252 98,05 280 99,64 -28 -1,59
Ungültige Zweitstimmen 4 1,55 1 0,35 +3 +1,20
Gültige Zweitstimmen 253 98,44 280 99,64 -27 -1,20
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 108 42,85 100 35,71 +8 +7,14
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 110 43,65 112 40,00 -2 +3,65
Reichelt, Verony (FDP) 2 0,79 14 5,00 -12 -4,21
Möll, Volker (GRÜNE) 8 3,17 28 10,00 -20 -6,83
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 7 2,77 12 4,28 -5 -1,51
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 8 3,17 0 0,00 +8 +3,17
Preuß, Friedrich (NPD) 6 2,38 8 2,85 -2 -0,47
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 2 0,79 0 0,00 +2 +0,79
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 1 0,39 0 0,00 +1 +0,39
Zweitstimmen
CDU 103 40,71 90 32,14 +13 +8,57
SPD 103 40,71 105 37,50 -2 +3,21
FDP 9 3,55 18 6,42 -9 -2,87
GRÜNE 13 5,13 24 8,57 -11 -3,44
Die Linke. 4 1,58 17 6,07 -13 -4,49
PIRATEN 7 2,76 10 3,57 -3 -0,81
NPD 6 2,37 10 3,57 -4 -1,20
Die Tierschutzpartei 1 0,39 3 1,07 -2 -0,68
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 6 2,37 0 0,00 +6 +2,37
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 1 0,39 0 0,00 +1 +0,39
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:39:03