Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 040 : Saalsdorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 233 100,00 241 100,00 +-8  
Wahlbeteiligung 175 75,10 174 72,19 +1 +2,91
Ungültige Erststimmen 3 1,71 2 1,14 +1 +0,57
Gültige Erststimmen 172 98,28 172 98,85 0 -0,57
Ungültige Zweitstimmen 7 4,00 2 1,14 +5 +2,86
Gültige Zweitstimmen 168 96,00 172 98,85 -4 -2,85
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 90 52,32 76 44,18 +14 +8,14
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 60 34,88 60 34,88 0 0,00
Reichelt, Verony (FDP) 2 1,16 6 3,48 -4 -2,32
Möll, Volker (GRÜNE) 1 0,58 11 6,39 -10 -5,81
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 6 3,48 5 2,90 +1 +0,58
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 6 3,48 0 0,00 +6 +3,48
Preuß, Friedrich (NPD) 6 3,48 7 4,06 -1 -0,58
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 1 0,58 0 0,00 +1 +0,58
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 76 45,23 69 40,11 +7 +5,12
SPD 58 34,52 62 36,04 -4 -1,52
FDP 7 4,16 10 5,81 -3 -1,65
GRÜNE 2 1,19 8 4,65 -6 -3,46
Die Linke. 8 4,76 9 5,23 -1 -0,47
PIRATEN 2 1,19 6 3,48 -4 -2,29
NPD 5 2,97 5 2,90 0 +0,07
Die Tierschutzpartei 2 1,19 3 1,74 -1 -0,55
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 7 4,16 0 0,00 +7 +4,16
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 1 0,59 0 0,00 +1 +0,59
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:34:04