Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 030 : Rickensdorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 194 100,00 192 100,00 +2  
Wahlbeteiligung 133 68,55 140 72,91 -7 -4,36
Ungültige Erststimmen 3 2,25 1 0,71 +2 +1,54
Gültige Erststimmen 130 97,74 139 99,28 -9 -1,54
Ungültige Zweitstimmen 3 2,25 1 0,71 +2 +1,54
Gültige Zweitstimmen 130 97,74 139 99,28 -9 -1,54
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 71 54,61 59 42,44 +12 +12,17
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 36 27,69 39 28,05 -3 -0,36
Reichelt, Verony (FDP) 4 3,07 8 5,75 -4 -2,68
Möll, Volker (GRÜNE) 4 3,07 5 3,59 -1 -0,52
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 4 3,07 19 13,66 -15 -10,59
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 1 0,76 0 0,00 +1 +0,76
Preuß, Friedrich (NPD) 9 6,92 7 5,03 +2 +1,89
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Karstens , Detlef (PBC) 1 0,76 0 0,00 +1 +0,76
Hönig, Günter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 62 47,69 51 36,69 +11 +11,00
SPD 36 27,69 36 25,89 0 +1,80
FDP 10 7,69 13 9,35 -3 -1,66
GRÜNE 3 2,30 8 5,75 -5 -3,45
Die Linke. 2 1,53 19 13,66 -17 -12,13
PIRATEN 1 0,76 2 1,43 -1 -0,67
NPD 5 3,84 7 5,03 -2 -1,19
Die Tierschutzpartei 1 0,76 2 1,43 -1 -0,67
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 10 7,69 0 0,00 +10 +7,69
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 19:04:71