Bundestagswahl Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Gr. Twülpstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 st. Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 2.126 100,00 2.128 100,00 +-2  
Wahlbeteiligung 1.475 69,37 1.571 73,82 -96 -4,45
Ungültige Erststimmen 30 2,03 23 1,46 +7 +0,57
Gültige Erststimmen 1.445 97,96 1.548 98,53 -103 -0,57
Ungültige Zweitstimmen 27 1,83 19 1,20 +8 +0,63
Gültige Zweitstimmen 1.448 98,16 1.552 98,79 -104 -0,63
Erststimmen
Lach, Günter (CDU) 623 43,11 586 37,85 +37 +5,26
Barchmann, Heinz-Joachim (SPD) 595 41,17 573 37,01 +22 +4,16
Reichelt, Verony (FDP) 24 1,66 78 5,03 -54 -3,37
Möll, Volker (GRÜNE) 72 4,98 145 9,36 -73 -4,38
Zimmermann, Pia-Beate (Die Linke.) 47 3,25 102 6,58 -55 -3,33
Stemke, Jürgen (PIRATEN) 47 3,25 0 0,00 +47 +3,25
Preuß, Friedrich (NPD) 29 2,00 44 2,84 -15 -0,84
Chartier, Gabriele (Freie Wähler) 7 0,48 0 0,00 +7 +0,48
Karstens , Detlef (PBC) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hönig, Günter 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
Zweitstimmen
CDU 581 40,12 495 31,89 +86 +8,23
SPD 540 37,29 515 33,18 +25 +4,11
FDP 54 3,72 152 9,79 -98 -6,07
GRÜNE 91 6,28 152 9,79 -61 -3,51
Die Linke. 55 3,79 119 7,66 -64 -3,87
PIRATEN 40 2,76 42 2,70 -2 +0,06
NPD 26 1,79 38 2,44 -12 -0,65
Die Tierschutzpartei 12 0,82 17 1,09 -5 -0,27
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 42 2,90 0 0,00 +42 +2,90
pro Deutschland 4 0,27 0 0,00 +4 +0,27
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Freie Wähler 3 0,20 0 0,00 +3 +0,20
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:25:42