| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 150 : Velpke Schule Klassenraum I | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 899 | 886 |
| Wähler/innen: | 648 | 667 |
| Wahlbeteiligung: | 72,08 % | 75,28 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 24 | 3,7 % | 20 | 3,08 % | 5 | 0,74 % |
| Gültig: | 624 | 96,29 % | 628 | 96,91 % | 662 | 99,25 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 367 | 58,81 % | 359 | 57,16 % | 416 | 62,83 % |
| CDU | 200 | 32,05 % | 178 | 28,34 % | 170 | 25,67 % |
| GRÜNE | 15 | 2,40 % | 18 | 2,86 % | 28 | 4,22 % |
| FDP | 14 | 2,24 % | 30 | 4,77 % | 24 | 3,62 % |
| Die Linke. | 21 | 3,36 % | 29 | 4,61 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,31 % | 5 | 0,75 % | ||
| NPD | 7 | 1,12 % | 6 | 0,95 % | 4 | 0,60 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 1 | 0,15 % |
| Graue | 6 | 0,95 % | 1 | 0,15 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 13 | 1,96 % | ||||
| © 2004 KDO |