| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 140 : Velpke Jugendzentrum | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.091 | 1.072 |
| Wähler/innen: | 779 | 795 |
| Wahlbeteiligung: | 71,40 % | 74,16 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 14 | 1,79 % | 13 | 1,66 % | 4 | 0,50 % |
| Gültig: | 765 | 98,2 % | 766 | 98,33 % | 791 | 99,49 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 414 | 54,11 % | 373 | 48,69 % | 426 | 53,85 % |
| CDU | 271 | 35,42 % | 220 | 28,72 % | 253 | 31,98 % |
| GRÜNE | 12 | 1,56 % | 37 | 4,83 % | 37 | 4,67 % |
| FDP | 19 | 2,48 % | 64 | 8,35 % | 48 | 6,06 % |
| Die Linke. | 23 | 3,00 % | 40 | 5,22 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,78 % | 2 | 0,25 % | ||
| NPD | 22 | 2,87 % | 20 | 2,61 % | 5 | 0,63 % |
| PBC | 4 | 0,52 % | 3 | 0,39 % | 1 | 0,12 % |
| Graue | 3 | 0,39 % | 1 | 0,12 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 18 | 2,27 % | ||||
| © 2004 KDO |