| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 110 : Papenrode | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 259 | 255 |
| Wähler/innen: | 216 | 200 |
| Wahlbeteiligung: | 83,39 % | 78,43 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 5 | 2,31 % | 4 | 1,85 % | 2 | 1,00 % |
| Gültig: | 211 | 97,68 % | 212 | 98,14 % | 198 | 99,00 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 139 | 65,87 % | 127 | 59,90 % | 137 | 69,19 % |
| CDU | 50 | 23,69 % | 44 | 20,75 % | 32 | 16,16 % |
| GRÜNE | 10 | 4,73 % | 16 | 7,54 % | 14 | 7,07 % |
| FDP | 4 | 1,89 % | 11 | 5,18 % | 12 | 6,06 % |
| Die Linke. | 6 | 2,84 % | 9 | 4,24 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 2 | 0,94 % | 2 | 0,94 % | 1 | 0,50 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Graue | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 2 | 1,01 % | ||||
| © 2004 KDO |