| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Kl. Twülpstedt | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 282 | 281 |
| Wähler/innen: | 219 | 220 |
| Wahlbeteiligung: | 77,65 % | 78,29 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 2 | 0,91 % | 4 | 1,82 % | 2 | 0,90 % |
| Gültig: | 217 | 99,08 % | 215 | 98,17 % | 218 | 99,09 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 107 | 49,30 % | 99 | 46,04 % | 103 | 47,24 % |
| CDU | 87 | 40,09 % | 68 | 31,62 % | 70 | 32,11 % |
| GRÜNE | 7 | 3,22 % | 10 | 4,65 % | 12 | 5,50 % |
| FDP | 2 | 0,92 % | 16 | 7,44 % | 22 | 10,09 % |
| Die Linke. | 6 | 2,76 % | 13 | 6,04 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,46 % | 1 | 0,45 % | ||
| NPD | 8 | 3,68 % | 8 | 3,72 % | 2 | 0,91 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Graue | 0 | 0,00 % | 1 | 0,45 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 7 | 3,21 % | ||||
| © 2004 KDO |