| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 090 : Kl. Sisbeck | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 245 | 251 |
| Wähler/innen: | 196 | 199 |
| Wahlbeteiligung: | 80,00 % | 79,28 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 3 | 1,53 % | 5 | 2,55 % | 4 | 2,01 % |
| Gültig: | 193 | 98,46 % | 191 | 97,44 % | 195 | 97,98 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 87 | 45,07 % | 89 | 46,59 % | 103 | 52,82 % |
| CDU | 83 | 43,00 % | 67 | 35,07 % | 68 | 34,87 % |
| GRÜNE | 11 | 5,69 % | 8 | 4,18 % | 14 | 7,17 % |
| FDP | 4 | 2,07 % | 17 | 8,90 % | 6 | 3,07 % |
| Die Linke. | 8 | 4,14 % | 8 | 4,18 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 2 | 1,04 % | 1 | 0,51 % |
| Graue | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 3 | 1,53 % | ||||
| © 2004 KDO |