| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 080 : Gr. Sisbeck | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 235 | 234 |
| Wähler/innen: | 196 | 194 |
| Wahlbeteiligung: | 83,40 % | 82,90 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 9 | 4,59 % | 7 | 3,57 % | 2 | 1,03 % |
| Gültig: | 187 | 95,4 % | 189 | 96,42 % | 192 | 98,96 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 103 | 55,08 % | 98 | 51,85 % | 102 | 53,12 % |
| CDU | 64 | 34,22 % | 55 | 29,10 % | 64 | 33,33 % |
| GRÜNE | 5 | 2,67 % | 11 | 5,82 % | 8 | 4,16 % |
| FDP | 4 | 2,13 % | 12 | 6,34 % | 15 | 7,81 % |
| Die Linke. | 3 | 1,60 % | 4 | 2,11 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 8 | 4,27 % | 6 | 3,17 % | 1 | 0,52 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Graue | 1 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 2 | 1,04 % | ||||
| © 2004 KDO |