| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 070 : Gr. Twülpstedt | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 430 | 430 |
| Wähler/innen: | 324 | 334 |
| Wahlbeteiligung: | 75,34 % | 77,67 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 6 | 1,85 % | 8 | 2,46 % | 1 | 0,29 % |
| Gültig: | 318 | 98,14 % | 316 | 97,53 % | 333 | 99,70 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 171 | 53,77 % | 155 | 49,05 % | 179 | 53,75 % |
| CDU | 116 | 36,47 % | 99 | 31,32 % | 115 | 34,53 % |
| GRÜNE | 11 | 3,45 % | 17 | 5,37 % | 18 | 5,40 % |
| FDP | 7 | 2,20 % | 22 | 6,96 % | 14 | 4,20 % |
| Die Linke. | 6 | 1,88 % | 10 | 3,16 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,26 % | 2 | 0,60 % | ||
| NPD | 6 | 1,88 % | 6 | 1,89 % | 1 | 0,30 % |
| PBC | 1 | 0,31 % | 1 | 0,31 % | 1 | 0,30 % |
| Graue | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 3 | 0,90 % | ||||
| © 2004 KDO |