| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 051 : Danndorf Schule | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 802 | 747 |
| Wähler/innen: | 620 | 552 |
| Wahlbeteiligung: | 77,30 % | 73,89 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 12 | 1,93 % | 11 | 1,77 % | 4 | 0,72 % |
| Gültig: | 608 | 98,06 % | 609 | 98,22 % | 548 | 99,27 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 314 | 51,64 % | 298 | 48,93 % | 302 | 55,10 % |
| CDU | 226 | 37,17 % | 199 | 32,67 % | 184 | 33,57 % |
| GRÜNE | 24 | 3,94 % | 29 | 4,76 % | 20 | 3,64 % |
| FDP | 16 | 2,63 % | 47 | 7,71 % | 30 | 5,47 % |
| Die Linke. | 14 | 2,30 % | 21 | 3,44 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,32 % | 2 | 0,36 % | ||
| NPD | 8 | 1,31 % | 9 | 1,47 % | 2 | 0,36 % |
| PBC | 6 | 0,98 % | 3 | 0,49 % | 5 | 0,91 % |
| Graue | 1 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 3 | 0,54 % | ||||
| © 2004 KDO |