| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 050 : Danndorf Kulturzentrum | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 870 | 846 |
| Wähler/innen: | 651 | 639 |
| Wahlbeteiligung: | 74,82 % | 75,53 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 20 | 3,07 % | 17 | 2,61 % | 2 | 0,31 % |
| Gültig: | 631 | 96,92 % | 634 | 97,38 % | 637 | 99,68 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 365 | 57,84 % | 332 | 52,36 % | 359 | 56,35 % |
| CDU | 206 | 32,64 % | 186 | 29,33 % | 185 | 29,04 % |
| GRÜNE | 13 | 2,06 % | 39 | 6,15 % | 35 | 5,49 % |
| FDP | 15 | 2,37 % | 39 | 6,15 % | 36 | 5,65 % |
| Die Linke. | 22 | 3,48 % | 16 | 2,52 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,63 % | 4 | 0,62 % | ||
| NPD | 7 | 1,10 % | 7 | 1,10 % | 5 | 0,78 % |
| PBC | 3 | 0,47 % | 4 | 0,63 % | 1 | 0,15 % |
| Graue | 4 | 0,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 1 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 2 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 12 | 1,88 % | ||||
| © 2004 KDO |