| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 020 : Mackendorf | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 291 | 291 |
| Wähler/innen: | 219 | 208 |
| Wahlbeteiligung: | 75,25 % | 71,47 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 3 | 1,36 % | 8 | 3,65 % | 1 | 0,48 % |
| Gültig: | 216 | 98,63 % | 211 | 96,34 % | 207 | 99,51 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 112 | 51,85 % | 107 | 50,71 % | 107 | 51,69 % |
| CDU | 77 | 35,64 % | 61 | 28,91 % | 72 | 34,78 % |
| GRÜNE | 6 | 2,77 % | 4 | 1,89 % | 8 | 3,86 % |
| FDP | 6 | 2,77 % | 18 | 8,53 % | 16 | 7,72 % |
| Die Linke. | 9 | 4,16 % | 11 | 5,21 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | 1 | 0,48 % | ||
| NPD | 5 | 2,31 % | 7 | 3,31 % | 2 | 0,96 % |
| PBC | 1 | 0,46 % | 1 | 0,47 % | 0 | 0,00 % |
| Graue | 1 | 0,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 1 | 0,48 % | ||||
| © 2004 KDO |