| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Regionalgebietsergebnis Gem. Gr. Twülpstedt, Velpke | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 5.747 | 5.588 |
| Wähler/innen: | 4.292 | 4.209 |
| Wahlbeteiligung: | 74,68 % | 75,32 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 109 | 2,53 % | 120 | 2,79 % | 32 | 0,76 % |
| Gültig: | 4.183 | 97,46 % | 4.172 | 97,2 % | 4.177 | 99,23 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 2.193 | 52,42 % | 2.044 | 48,99 % | 2.265 | 54,22 % |
| CDU | 1.534 | 36,67 % | 1.291 | 30,94 % | 1.367 | 32,72 % |
| GRÜNE | 125 | 2,98 % | 192 | 4,60 % | 194 | 4,64 % |
| FDP | 105 | 2,51 % | 324 | 7,76 % | 229 | 5,48 % |
| Die Linke. | 130 | 3,10 % | 184 | 4,41 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 27 | 0,64 % | 17 | 0,40 % | ||
| NPD | 86 | 2,05 % | 84 | 2,01 % | 27 | 0,64 % |
| PBC | 10 | 0,23 % | 8 | 0,19 % | 5 | 0,11 % |
| Graue | 14 | 0,33 % | 5 | 0,11 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 3 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 68 | 1,62 % | ||||
| © 2004 KDO |