| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Regionalgebietsergebnis Gem. Bahrd.,Dannd.,Graf. | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 4.092 | 3.999 |
| Wähler/innen: | 3.091 | 3.016 |
| Wahlbeteiligung: | 75,53 % | 75,41 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 81 | 2,62 % | 82 | 2,65 % | 20 | 0,66 % |
| Gültig: | 3.010 | 97,37 % | 3.009 | 97,34 % | 2.996 | 99,33 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 1.600 | 53,15 % | 1.508 | 50,11 % | 1.636 | 54,60 % |
| CDU | 1.085 | 36,04 % | 988 | 32,83 % | 1.014 | 33,84 % |
| GRÜNE | 87 | 2,89 % | 120 | 3,98 % | 127 | 4,23 % |
| FDP | 82 | 2,72 % | 198 | 6,58 % | 144 | 4,80 % |
| Die Linke. | 91 | 3,02 % | 103 | 3,42 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 17 | 0,56 % | 10 | 0,33 % | ||
| NPD | 52 | 1,72 % | 50 | 1,66 % | 18 | 0,60 % |
| PBC | 13 | 0,43 % | 9 | 0,29 % | 9 | 0,30 % |
| Graue | 10 | 0,33 % | 3 | 0,10 % | ||
| BüSo | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 4 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 35 | 1,16 % | ||||
| © 2004 KDO |