| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Velpke | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 3.595 | 3.470 |
| Wähler/innen: | 2.602 | 2.565 |
| Wahlbeteiligung: | 72,37 % | 73,91 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 66 | 2,53 % | 75 | 2,88 % | 19 | 0,74 % |
| Gültig: | 2.536 | 97,46 % | 2.527 | 97,11 % | 2.546 | 99,25 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 1.346 | 53,07 % | 1.253 | 49,58 % | 1.415 | 55,57 % |
| CDU | 917 | 36,15 % | 782 | 30,94 % | 822 | 32,28 % |
| GRÜNE | 64 | 2,52 % | 107 | 4,23 % | 101 | 3,96 % |
| FDP | 65 | 2,56 % | 184 | 7,28 % | 126 | 4,94 % |
| Die Linke. | 81 | 3,19 % | 116 | 4,59 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 15 | 0,59 % | 13 | 0,51 % | ||
| NPD | 56 | 2,20 % | 50 | 1,97 % | 17 | 0,66 % |
| PBC | 7 | 0,27 % | 5 | 0,19 % | 3 | 0,11 % |
| Graue | 13 | 0,51 % | 4 | 0,15 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 2 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 45 | 1,76 % | ||||
| © 2004 KDO |