| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Gr. Twülpstedt | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 2.152 | 2.118 |
| Wähler/innen: | 1.690 | 1.644 |
| Wahlbeteiligung: | 78,53 % | 77,62 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 43 | 2,54 % | 45 | 2,66 % | 13 | 0,79 % |
| Gültig: | 1.647 | 97,45 % | 1.645 | 97,33 % | 1.631 | 99,20 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 847 | 51,42 % | 791 | 48,08 % | 850 | 52,11 % |
| CDU | 617 | 37,46 % | 509 | 30,94 % | 545 | 33,41 % |
| GRÜNE | 61 | 3,70 % | 85 | 5,16 % | 93 | 5,70 % |
| FDP | 40 | 2,42 % | 140 | 8,51 % | 103 | 6,31 % |
| Die Linke. | 49 | 2,97 % | 68 | 4,13 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 12 | 0,72 % | 4 | 0,24 % | ||
| NPD | 30 | 1,82 % | 34 | 2,06 % | 10 | 0,61 % |
| PBC | 3 | 0,18 % | 3 | 0,18 % | 2 | 0,12 % |
| Graue | 1 | 0,06 % | 1 | 0,06 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 23 | 1,41 % | ||||
| © 2004 KDO |